| TOP | Betreff | Nummer |
|---|
| 1 | Anerkennung der Tagesordnung | |
| 2 | Niederschrift über die 19. Sitzung vom 07.12.2023 | NI  |
| 3 | Führungsnachwuchsprogramm für Jurist*innen | 15/2174  |
| 4 | Schulersatzbau am Hauptstandort der LVR-Frida-Kahlo-Schule hier: Grundsatzbeschluss | 15/1606  |
| 5 | IT-Strategie des LVR | 15/2035/2  |
| 6 | LVR-Rahmenmobilitätskonzept - Umsetzung verbandsweiter Mobilitätsaktivitäten | 15/2168  Beratungsergebnis Um 24.01.2024 zu 15/2168  Beratungsergebnis Bau 31.01.2024 zu 15/2168  Beratungsergebnis PA 05.02.2024 zu 15/2168  Beratungsergebnis DiMA 07.02.2024 zu 15/2168  Beratungsergebnis Fi 16.02.2024 zu 15/2168  |
| 7 | Inklusive Bauprojektförderung des LVR | |
| 7.1 | Neufassung der Satzung zur inklusiven Bauprojektförderung des LVR | 15/2153  |
| 7.2 | Neufassung der Förderrichtlinien zur inklusiven Bauprojektförderung des LVR | 15/2154  Beratungsergebnis InkA 15.02.2024 zu 15/2154  Beratungsergebnis Fi 16.02.2024 zu 15/2154  |
| 8 | Neue Formen der Personalgewinnung und -bindung | 15/2009  |
| 9 | Ausstellungen der LVR-Museen in künftigen Haushaltsjahren | 15/2132  |
| 10 | Luise-Straus-Preis des LVR 2024; Vorschlag für Neuernennungen von zwei Jury-Mitglieder | 15/2110  Beratungsergebnis Ku 22.01.2024 zu 15/2110  |
| 11 | Ersatzbenennung Landesjugendhilfeausschuss | 15/2206  |
| 12 | Wahl eines Mitglieds des Kassenausschusses der Rheinischen Zusatzversorgungkasse (RZVK) | 15/2175  |
| 13 | Wahl von zwei stellvertretenden Mitgliedern des Verwaltungsrats der Rheinischen Versorgungkassen (RVK) | 15/2176  |
| 14 | Hauptausschuss des Deutschen Städte- und Gemeindebundes vom 27. bis 28. Mai 2024 in Berlin hier: Benennung einer Vertretung des LVR als Gast | 15/2195  |
| 15 | Zustimmung zur Dienstreise zur Netzwerkveranstaltung des Euregiorates der Euregio Rhein-Waal | 15/2202  |
| 16 | Beschlusskontrolle | Beschlusskontrolle LA öffentlich  |
| 17 | Umbesetzung in Gremien | |
| 17.1 | Umbesetzung in Gremien | 15/178 Die Linke.  |
| 18 | Anfragen und Anträge | |
| 18.1 | Anfrage Personal- und Gesamtkosten durch IT | 15/100 GRÜNE  |
| Beantwortung der Anfrage Nr. 15/100 | |
| 19 | Besondere Vorkommnisse | |
| 20 | Bericht aus der Verwaltung | |
| 21 | Verschiedenes | |
| 22 | Niederschrift über die 19. Sitzung vom 07.12.2023 | NI |
| 23 | Personalmaßnahmen | |
| 23.1 | Bestellung zur Stellvertretung der Betriebsleitung der LVR-Krankenhauszentralwäscherei | 15/2134 |
| 23.2 | Personalmaßnahmen hier: Zuständigkeit des Landschaftsausschusses | 15/2172 |
| 24 | Klinik Alteburger Straße gGmbH; Erwerb des Medizinischen Versorgungszentrums Alteburger Straße gGmbH | 15/2183 |
| 25 | Energeticon gGmbH - Anpassung des Gesellschaftervertrages | 15/2184 |
| 26 | Stiftungsengagement des LVR hier: Jährlicher Überblick über die finanzwirtschaftliche Situation der Stiftungen im Stiftungsengagement des LVR | 15/2181 |
| 27 | Anmietung von zwei Seminar- und Arbeitsräumen in der Jugendherberge in Köln-Deutz | 15/2203 |
| 28 | Beschlusskontrolle | |
| 29 | Anfragen und Anträge | |
| 30 | Besondere Vorkommnisse | |
| 31 | Bericht aus der Verwaltung | |
| 32 | Verschiedenes | |