
Wahlergebnis der 16. Landschaftsversammlung
Zusammensetzung der Landschaftsversammlung Rheinland auf Basis der Wahlen in den Mitgliedskörperschaften
Stand: 15.12.2025, 16:36:12 Uhr
Zuordnung der 101 Direktmandate
Mitglieds- körperschaft | Mitgliedskörperschaften | S | Summe | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Linke | FW | AfD | Volt | DPart | BSW | Sons1 | Sons2 | G&K |
|---|
| Stadt Bonn | E | 3 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| Stadt Düsseldorf | E | 6 | 2 | | 2 | | 1 | | 1 | | | | | | |
| Stadt Duisburg | E | 5 | 1 | 2 | 1 | | | | 1 | | | | | | |
| Stadt Essen | E | 6 | 2 | 2 | 1 | | | | 1 | | | | | | |
| Stadt Köln | E | 11 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | 1 |
| Stadt Krefeld | E | 2 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | |
| Stadt Leverkusen | E | 2 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | |
| Stadt Mönchengladbach | E | 3 | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | | | |
| Stadt Mülheim an der Ruhr | E | 2 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | |
| Stadt Oberhausen | E | 2 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | |
| Stadt Remscheid | E | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | |
| Stadt Solingen | E | 2 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | |
| Stadt Wuppertal | E | 4 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | |
| Kreis Düren | E | 3 | 1 | 1 | | | | | 1 | | | | | | |
| Kreis Euskirchen | E | 2 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | |
| Kreis Heinsberg | E | 3 | 2 | 1 | | | | | | | | | | | |
| Kreis Kleve | E | 3 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| Kreis Mettmann | E | 5 | 2 | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | |
| Kreis Viersen | E | 3 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| Kreis Wesel | E | 5 | 2 | 2 | 1 | | | | | | | | | | |
| Oberbergischer Kreis | E | 3 | 1 | 1 | | | | | 1 | | | | | | |
| Rhein-Erft-Kreis | E | 5 | 2 | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | |
| Rhein-Kreis Neuss | E | 5 | 2 | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | |
| Rhein-Sieg-Kreis | E | 6 | 3 | 2 | 1 | | | | | | | | | | |
| Rheinisch-Bergischer Kreis | E | 3 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| StädteRegion Aachen | E | 6 | 2 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | |
| Gesamtsumme verteilter Direktmandate | 101 | 36 | 30 | 17 | 1 | 3 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Status (S):
■
Nicht begonnen (N)
■
Hochrechnung (H)
■
Vorläufig nach Kommunalwahlergebnis (V)
■
Ergebnis nach Wahl Mitgliedskörperschaft (E)
Sitzverteilung in der 16. Landschaftsversammlung Rheinland nach Durchführung des Verhältnisausgleich
| | LVers | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Linke | FW | AfD | Volt | DPart | BSW | G&K |
|---|
| Direktmandate | 101 | 36 | 30 | 17 | 1 | 3 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Sitze über Reserveliste | 39 | 11 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Sitze insgesamt | 140 | 47 | 30 | 21 | 5 | 8 | 3 | 20 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Von den 140 Sitzen entfallen auf:
■
CDU:47
■
SPD:30
■
GRÜNE:21
■
FDP:5
■
Linke:8
■
FW:3
■
AfD:20
■
Volt:2
■
DPart:1
■
BSW:2
■
G&K:1
Vergleich der Sitzverteilung 16. Wahlperiode gegenüber 15. Wahlperiode in Sitzen
| | LVers | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Linke | FW | AfD | Volt | DPart | BSW | G&K | GUT |
|---|
| Sitze 16. Wahlperiode | 140 | 47 | 30 | 21 | 5 | 8 | 3 | 20 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Sitze 15. Wahlperiode | 126 | 43 | 30 | 27 | 7 | 5 | 3 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Sitzverteilung:
■
Sitze 16.Wahlperiode
■
Sitze 15.Wahlperiode
Vergleich der Sitzverteilung 16. Wahlperiode gegenüber 15. Wahlperiode in Prozent
| | LVers | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Linke | FW | AfD | Volt | DPart | BSW | G&K | GUT |
|---|
| Sitze 16. Wahlperiode | 140 | 33.57% | 21.43% | 15.00% | 3.57% | 5.71% | 2.14% | 14.29% | 1.43% | 0.71% | 1.43% | 0.71% | 0% |
| Sitze 15. Wahlperiode | 126 | 34.13% | 23.81% | 21.43% | 5.56% | 3.97% | 2.38% | 5.56% | 0.79% | 1.59% | 0% | 0% | 0.79% |
Prozentuale Sitzverteilung:
■
Sitze 16.Wahlperiode
■
Sitze 15.Wahlperiode
Gewinne und Verluste 16. Wahlperiode gegenüber 15. Wahlperiode in Sitzen
Gewinne und Verluste (Sitze):
Gewinne und Verluste 16. Wahlperiode gegenüber 15. Wahlperiode in Prozent
Gewinne und Verluste (Prozent):